Statistics
| Vorstand: | 8 | ![]() |
![]() |
| Mitglieder: | 67 | ||
| Füchse: | 9 | ||
| gesamt: | 84 | 57 | 27 |
Headquater
| Name | Funktion | |
| Haust, Markus | 1. Vorsitzender | |
| Albracht, Daniel | 2. Vorsitzender | |
| Noll, Johannes | 3. Vorsitzender | |
| Kaisinger, Thorsten | 1. Kassiererin | |
| Wiegand, Marius | 2. Kassierer | |
| Kister, Melanie | 3.Kassierer | |
| Fischer, Marcel | Beisitzer | |
| Kirr, Sandra | Beisitzer | |
| Rasner, Lars | Kassenprüfer | |
| Schmidt, Florian | Kassenprüfer |
Members
Newcommer
| Name | Funktion | |
| Breitzke, Tristan | Fuchs | |
| Döring, Eileen | Fuchs | |
| Faust, Sebastian | Fuchs | |
| Krumpholz, Kevin | Fuchs | |
| Melbert, Alexander | Fuchs | |
| Sänger, Luisa | Fuchs | |
| Schneider, Janina | Fuchs | |
| Wiegand, Sebastian | Fuchs | |
| Zeiß, Lena | Fuchs |

News



